攀枝花市法律援助中心咨询数据统计
来源:攀枝花市司法局 发布时间:2022-08-17 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
法律援助统计报表十一(咨询) | ||||||||||||||||||||||||||||||
统计期间: | 2021-01-01 | — | 2021-12-31 | 填表时间: | 2022-01-07 09:11:38 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 咨询总数 | 咨询方式 | 咨询类型 | 处理方式 | ||||||||||||||||||||||||||
来访合计 | 分类 | 来信 | 来电 | 网络 | 合计 | 请求国家赔偿 | 请求社会保险待遇 | 请求最低生活保障待遇 | 请求发给抚恤金救济金 | 劳动纠纷 | 婚姻家庭 | 损害赔偿 | 其它 | 代书 | 在咨询中申请法律援助 | 引导向其它渠道求助 | ||||||||||||||
妇女 | 残疾人 | 农民 | 农民工 | 老年人 | 未成年人 | 军人军属 | 少数民族 | 通过12348法律服务专线电话 | 刑事 | 值班律师提供的咨询 | 受理并批准 | |||||||||||||||||||
单位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
合计 | 17992 | 12313 | 2634 | 52 | 1851 | 1015 | 500 | 26 | 36 | 338 | 0 | 5671 | 5186 | 8 | 14780 | 331 | 127 | 29 | 824 | 308 | 31 | 5402 | 2328 | 1368 | 4159 | 242 | 1372 | 716 | 1059 | |
攀枝花市司法局 | 8996 | 3713 | 295 | 4 | 15 | 133 | 95 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5279 | 5186 | 4 | 5910 | 67 | 8 | 16 | 135 | 87 | 11 | 3872 | 921 | 574 | 227 | 4 | 1098 | 518 | 580 | |
攀枝花市东区司法局 | 1837 | 1776 | 357 | 9 | 111 | 108 | 146 | 16 | 15 | 66 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1837 | 32 | 12 | 0 | 36 | 24 | 13 | 424 | 506 | 263 | 539 | 0 | 42 | 42 | 38 | |
攀枝花市西区司法局 | 1814 | 1798 | 777 | 10 | 141 | 129 | 91 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1812 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 1483 | 39 | 70 | 3 | 30 | |
攀枝花市仁和区司法局 | 1824 | 1822 | 333 | 2 | 603 | 153 | 63 | 5 | 10 | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1824 | 84 | 40 | 0 | 60 | 16 | 0 | 394 | 370 | 315 | 585 | 72 | 100 | 91 | 0 | |
米易县司法局 | 1763 | 1446 | 227 | 1 | 495 | 95 | 44 | 1 | 9 | 26 | 0 | 317 | 0 | 0 | 1639 | 36 | 28 | 0 | 246 | 14 | 6 | 249 | 221 | 216 | 651 | 2 | 23 | 23 | 147 | |
盐边县司法局 | 1758 | 1758 | 645 | 26 | 486 | 397 | 61 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 39 | 39 | 13 | 346 | 167 | 0 | 463 | 56 | 0 | 674 | 125 | 39 | 39 | 264 | |
填报单位(盖章): | 攀枝花市司法局 | 负责人: | 刘毅 | 填表人: | 攀枝花市法律援助中心 | |||||||||||||||||||||||||
填表说明: 表内关系:1=2+11+12+14 15=16+18+19+20+21+22+23+24+25 16≧17 27≧28 指标解释: 1.咨询方式、咨询类型:1人1次咨询两种或两种以上类型事项,填写咨询方式栏是1人次,填写咨询类型栏是2件。 2.劳动纠纷:除请求社会保险之外的其他劳动纠纷。包含请求支付劳动报酬、工伤、劳动关系确认、劳动合同纠纷等。 3.婚姻家庭:包含请求支付赡养费、扶养费、抚养费,财产继承,解除婚姻关系,子女收养、子女关系确认,监护权、探视权纠纷,因家庭暴力、虐待、遗弃产生的侵权责任等。 4.损害赔偿:包含一般人身损害赔偿纠纷及因交通事故、医疗事故、产品质量事故等造成的财产和人身损害赔偿纠纷。 5.妇女:成年女性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|