攀枝花市应急管理局执法人员信息
来源:攀枝花市司法局 发布时间:2019-12-26 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 姓名 | 性别 | 持证类型 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 |
| 李永胜 | 男 | 行政执法证 | 川D610049 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2014年06月-2020年06月 |
| 安宗平 | 男 | 行政执法证 | 川D610053 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2014年09月-2020年09月 |
| 张富良 | 男 | 行政执法证 | 川D610005 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 姚志华 | 男 | 行政执法证 | 川D610010 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 喻永生 | 男 | 行政执法证 | 川D610006 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 刘铠铭 | 男 | 行政执法证 | 川D610015 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 蒋启发 | 男 | 行政执法证 | 川D610026 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 郑铁梅 | 女 | 行政执法证 | 川D610019 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 马美祥 | 男 | 行政执法证 | 川D610012 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 雷永刚 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610028 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 叶雨 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610042 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 王志宏 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610004 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 肖皇尧 | 女 | 行政执法证 | 川D610036 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 冯卫 | 男 | 行政执法证 | 川D610037 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 喻常明 | 女 | 行政执法证 | 川D610013 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 刘付强 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610038 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 陈涛 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610020 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 李璟 | 女 | 委托行政执法证 | 川D610023 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 王博 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610041 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 冯玲 | 女 | 委托行政执法证 | 川D610039 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 刘巍 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610040 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 张超 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610043 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 张兆军 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610021 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 肖小平 | 男 | 行政执法证 | 川D610052 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2014年07月-2020年07月 |
| 李新 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610048 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2014年07月-2020年07月 |
| 陈子霖 | 男 | 委托行政执法证 | 川D610047 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2014年07月-2020年07月 |
| 候鑫 | 男 | 行政执法证 | 川D610054 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2014年09月-2020年09月 |
| 孙仕元 | 男 | 行政执法证 | 川D610055 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年04月-2022年04月 |
| 秦圣坤 | 男 | 行政执法证 | 川D610056 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年04月-2022年04月 |
| 汪圭煌 | 男 | 行政执法证 | 川D610057 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2016年12月-2022年12月 |
| 张光杰 | 男 | 行政执法证 | 川D610058 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2018年06月-2024年06月 |
| 向光华 | 男 | 行政执法证 | 川D610044 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2018年06月-2024年06月 |
| 刘兴平 | 男 | 行政执法证 | 川D610018 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2018年06月-2024年06月 |
| 陈泳帆 | 男 | 行政执法证 | 川D610030 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2018年06月-2024年06月 |
| 马曾燕 | 女 | 行政执法证 | 川D610031 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2018年06月-2024年06月 |
| 吕洪斌 | 男 | 行政执法证 | 川D610007 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2018年06月-2024年06月 |
| 蒋耀港 | 男 | 行政执法证 | 川D610060 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2019年01月-2025年01月 |
| 彭德清 | 男 | 行政执法证 | 川D610061 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2019年01月-2025年01月 |
| 张孝龙 | 男 | 行政执法证 | 川D610062 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2019年01月-2025年01月 |
| 向海 | 男 | 行政执法证 | 川D610063 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2019年01月-2025年01月 |
| 朱劲松 | 男 | 行政执法证 | 川D610064 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2019年01月-2025年01月 |
| 肖学珍 | 女 | 行政执法证 | 川D610065 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2019年01月-2025年01月 |
| 白军 | 男 | 行政执法证 | 川D610066 | 安全生产行政执法 | 攀枝花市 | 2019年01月-2025年01月 |

川公网安备51040202000367号

