攀枝花市林业局执法人员信息
来源:攀枝花市司法局 发布时间:2019-11-20 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 姓名 | 性别 | 持证类型 | 颁证机关 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 |
| 1 | 孙彦彬 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190001 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 2 | 吴 彬 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190002 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 3 | 赵亚艳 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190003 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 4 | 罗艳秋 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190005 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 5 | 欧卫华 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190006 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 6 | 叶光志 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190007 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 7 | 冷兴山 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190008 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 8 | 张国先 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190009 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 9 | 邱其琼 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190010 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 10 | 罗晓梅 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190011 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 11 | 王梓旭 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190013 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 12 | 谭中月 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190014 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 13 | 黄传响 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190015 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 14 | 马 剑 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190016 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 15 | 李 静 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190017 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 16 | 潘 晶 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190018 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 17 | 吕 甦 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190020 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 18 | 刘光跃 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190021 | 林业 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 19 | 冯中波 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D190022 | 林业 | 攀枝花市 | 2016.12-2022.12 |
| 20 | 尹 念 | 女 | 行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D190023 | 林业 | 攀枝花市 | 2019.7-2025.7 |
| 21 | 胡 兰 | 女 | 行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D190024 | 林业 | 攀枝花市 | 2019.7-2025.7 |
| 22 | 陈耀嘉 | 男 | 行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D190025 | 林业 | 攀枝花市 | 2019.7-2025.7 |
| 23 | 曹远锐 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750001 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 24 | 曾 涛 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750002 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 25 | 汪向东 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750003 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 26 | 刘赋林 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750004 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 27 | 庞泽波 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750005 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 28 | 何 文 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750006 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 29 | 杨光兆 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750007 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 30 | 张 明 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750008 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 31 | 朱洪青 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750009 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 32 | 何雪梅 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750010 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 33 | 李 敏 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750011 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 34 | 陈红兰 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750012 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 35 | 唐 溢 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750013 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 36 | 戴 娟 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750014 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 37 | 罗华民 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750015 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 38 | 潘 毅 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750016 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 39 | 袁艺萍 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750017 | 林业监管 | 攀枝花市 | 2015.11-2021.11 |
| 40 | 苏 刚 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750018 | 林业监管 | 攀枝花市东区 | 2015.11-2021.11 |
| 41 | 尹长春 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750019 | 林业监管 | 攀枝花市东区 | 2015.11-2021.11 |
| 42 | 王 宇 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750020 | 林业监管 | 攀枝花市东区 | 2015.11-2021.11 |
| 43 | 郑舒心 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750021 | 林业监管 | 攀枝花市东区 | 2015.11-2021.11 |
| 44 | 敬政君 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750022 | 林业监管 | 攀枝花市东区 | 2015.11-2021.11 |
| 45 | 张建国 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750024 | 林业监管 | 攀枝花市东区 | 2015.11-2021.11 |
| 46 | 曹家莉 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750025 | 林业监管 | 攀枝花市东区 | 2015.11-2021.11 |
| 47 | 彭 辉 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750026 | 林业监管 | 攀枝花市西区 | 2015.11-2021.11 |
| 48 | 张顺发 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750027 | 林业监管 | 攀枝花市西区 | 2015.11-2021.11 |
| 49 | 高 奎 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750028 | 林业监管 | 攀枝花市西区 | 2015.11-2021.11 |
| 50 | 马 烈 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750029 | 林业监管 | 攀枝花市西区 | 2015.11-2021.11 |
| 51 | 彭福元 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750031 | 林业监管 | 攀枝花市西区 | 2015.11-2021.11 |
| 52 | 汪钰凯 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750032 | 林业监管 | 攀枝花市西区 | 2015.11-2021.11 |
| 53 | 景古石矸 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750050 | 林业监管 | 攀枝花市西区 | 2018.6-2024.6 |
| 54 | 冉建强 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750033 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 55 | 税双斌 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750034 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 56 | 兰 伟 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750035 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 57 | 秦国林 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750036 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 58 | 蒲 东 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750037 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 59 | 雷国琼 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750038 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 60 | 寇 军 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750039 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 61 | 陈昌祥 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750040 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 62 | 王长安 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750042 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 63 | 尹泽予 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750043 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 64 | 马兴华 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750044 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 65 | 詹 敏 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750045 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 66 | 陈剑云 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750046 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 67 | 张本发 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750047 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 68 | 包天奇 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750048 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 69 | 谢金龙 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750049 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2015.11-2021.11 |
| 70 | 杨思宇 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D750051 | 林业监管 | 攀枝花市仁和区 | 2018.6-2024.6 |
| 71 | 彭泽宇 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770001 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2015.12-2021.12 |
| 72 | 孙 岩 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770004 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2016.12-2022.12 |
| 73 | 杨乐计 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770005 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2015.12-2021.12 |
| 74 | 张东亮 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770006 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2015.12-2021.12 |
| 75 | 孙 桦 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770007 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2016.12-2022.12 |
| 76 | 杨永琼 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770008 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2016.12-2022.12 |
| 77 | 沈传峰 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770009 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2016.12-2022.12 |
| 78 | 余志祥 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770010 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2016.12-2022.12 |
| 79 | 邓德洪 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770011 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2016.12-2022.12 |
| 80 | 范曙义 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D770002 | 保护区监管 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区 | 2018.3-2024.3 |
| 81 | 滕文霞 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760001 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2015.12-2021.12 |
| 82 | 余 力 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760002 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2015.12-2021.12 |
| 83 | 刘芸汐 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760003 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2015.12-2021.12 |
| 84 | 张莉萍 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760004 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2015.12-2021.12 |
| 85 | 赵凌莉 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760005 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2015.12-2021.12 |
| 86 | 杨 帆 | 女 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760007 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2015.12-2021.12 |
| 87 | 张海欧 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760009 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2015.12-2021.12 |
| 88 | 邹晓刚 | 男 | 行政执法证 | 攀枝花市法制办 | 川D760010 | 森林植物检疫 | 攀枝花市 | 2018.6-2024.6 |

川公网安备51040202000367号

